SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 29/11/2019 1129029 180,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 29/11/2019 1129017 250,00
***368483** EDNEIA RIBEIRO CARVALHO VELOSO 28/11/2019 1128007 160,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 28/11/2019 1128001 200,00
***168433** SOLIMAR DE SOUSA MACEDO 28/11/2019 1128006 160,00
***213193** OTONIEL DE OLIVEIRA SOUSA 27/11/2019 1127002 160,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 22/11/2019 1122001 180,00
***516484** NEURIVAM DE SOUSA RAMOS 22/11/2019 1122002 160,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 22/11/2019 1122001 1.000,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 21/11/2019 1121002 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 20/11/2019 1120005 180,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 20/11/2019 1120006 160,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 19/11/2019 1119001 480,00
***538393** LUIZ GONZAGA DOS SANTOS LIMA 19/11/2019 1119001 200,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 18/11/2019 1118001 480,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 18/11/2019 1118005 500,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 18/11/2019 1118005 180,00
***402143** LUIZ BENTO BARBOSA 17/11/2019 1117001 200,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 14/11/2019 1114003 180,00
***538393** LUIZ GONZAGA DOS SANTOS LIMA 14/11/2019 1114004 160,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página