SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 09/12/2019 1209019 600,00
***095583** JOSE GONCALVES DE SOUSA 09/12/2019 1209017 500,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 09/12/2019 1209018 500,00
***793823** MARIA DAS MERCES DA SILVA 09/12/2019 1209008 600,00
***400303** JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL 06/12/2019 1206001 540,00
***310563** ALEX JOSE DE SOUSA OLIVEIRA 05/12/2019 1205001 200,00
***700893** ANA GABRIELA DE CARVALHO OLIVEIRA 05/12/2019 1205001 480,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 05/12/2019 1205004 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 05/12/2019 1205003 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 05/12/2019 1205006 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 05/12/2019 1205007 180,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 05/12/2019 1205002 200,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 05/12/2019 1205005 180,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 05/12/2019 1205001 1.000,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 04/12/2019 1204006 1.000,00
***713823** VICTOR DE PAIVA MENESES 04/12/2019 1204003 600,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 02/12/2019 1202018 500,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 02/12/2019 1202019 600,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 02/12/2019 1202020 120,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 02/12/2019 1202021 250,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página