SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***263663** MARIA AUZENIR DE PAIVA GRANJA MENESES 27/03/2019 327009 320,00
***021883** MARIA GIRLENE DE CARVALHO SILVA 27/03/2019 327001 320,00
***220963** GERALDO DE ARAUJO LIMA 26/03/2019 326037 320,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 26/03/2019 326038 320,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 22/03/2019 322002 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 22/03/2019 322001 160,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 21/03/2019 321004 250,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 21/03/2019 321005 500,00
***751903** ANA PATRICIA VELOSO DE CARVALHO 20/03/2019 320001 450,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 20/03/2019 320001 480,00
***719693** JOSEFA MARIA NETA REIS 20/03/2019 320002 450,00
***713823** VICTOR DE PAIVA MENESES 20/03/2019 320006 400,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 19/03/2019 319007 400,00
***961003** MARIANNA DA SILVA SANTANA 19/03/2019 319002 480,00
***574993** SUZANA MARIA MARREIROS COELHO 19/03/2019 319001 480,00
***889983** DEGERSON DE CARVALHO LIMA 15/03/2019 315002 500,00
***421703** RAIMAR GRANJA DE MENESES 15/03/2019 315004 600,00
***297953** TALLIS GENNARO PAIVA GRANJA MENESES 15/03/2019 315003 600,00
***558273** ANA KAROLINE DE MENESES 14/03/2019 314001 375,00
***629823** ARLETE DE SOUSA DIAS 14/03/2019 314003 240,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página