SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***961003** MARIANNA DA SILVA SANTANA 13/05/2019 513002 80,00
***574993** SUZANA MARIA MARREIROS COELHO 13/05/2019 513003 80,00
***574993** SUZANA MARIA MARREIROS COELHO 13/05/2019 513004 160,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 10/05/2019 510001 120,00
***400303** JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL 10/05/2019 510003 180,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 10/05/2019 510017 120,00
***388193** LUZIA ISABEL DE CARVALHO 10/05/2019 510002 600,00
***623863** VALDEVANIA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA 10/05/2019 510001 600,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 09/05/2019 509007 600,00
***297953** TALLIS GENNARO PAIVA GRANJA MENESES 09/05/2019 509006 400,00
***095583** JOSE GONCALVES DE SOUSA 07/05/2019 507010 250,00
***700893** ANA GABRIELA DE CARVALHO OLIVEIRA 06/05/2019 506001 480,00
***558273** ANA KAROLINE DE MENESES 06/05/2019 506002 875,00
***629823** ARLETE DE SOUSA DIAS 06/05/2019 506003 240,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 02/05/2019 502001 900,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 30/04/2019 430051 500,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 29/04/2019 429017 1.000,00
***105173** KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES 26/04/2019 426003 600,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 24/04/2019 424009 480,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 24/04/2019 424008 320,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página