SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***305478** KATIUCIA DANTAS CAVALCANTE 23/05/2019 523001 480,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 22/05/2019 522001 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 22/05/2019 522001 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 22/05/2019 522002 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 22/05/2019 522003 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 22/05/2019 522004 180,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 22/05/2019 522002 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 22/05/2019 522003 160,00
***691343** JUCELIA DO NASCIMENTO LIMA RODRIGUES 21/05/2019 521002 480,00
***105173** KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES 21/05/2019 521001 600,00
***311003** KARINA DE ARAUJO SILVA 21/05/2019 521003 480,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 20/05/2019 520003 500,00
***772493** HIGO SAMUEL DE CARVALHO LEITE 20/05/2019 520005 400,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 20/05/2019 520004 500,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 16/05/2019 516002 320,00
***455523** ANA MARY DE CARVALHO 15/05/2019 515002 100,00
***216263** SAMAYRA MARY CARVALHO SILVA 15/05/2019 515001 100,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 13/05/2019 513001 480,00
***716723** DILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA 13/05/2019 513006 240,00
***961003** MARIANNA DA SILVA SANTANA 13/05/2019 513001 160,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página