SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 10/06/2019 610002 480,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 10/06/2019 610002 80,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 10/06/2019 610003 160,00
***263663** MARIA AUZENIR DE PAIVA GRANJA MENESES 10/06/2019 610002 320,00
***300823** SONIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO REIS 10/06/2019 610001 500,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 07/06/2019 607003 200,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 06/06/2019 606003 180,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 05/06/2019 605015 500,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 05/06/2019 605002 200,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 04/06/2019 604001 180,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 04/06/2019 604002 80,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 04/06/2019 604003 80,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 04/06/2019 604001 250,00
***115233** JANIELLY ALVES SANTANA 04/06/2019 604002 160,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 04/06/2019 604004 250,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 03/06/2019 603002 180,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 30/05/2019 530004 1.000,00
***793823** MARIA DAS MERCES DA SILVA 28/05/2019 528001 800,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 27/05/2019 527029 500,00
***182973** MATEUS CASTRO PERGENTINO 24/05/2019 524001 480,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página