SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 27/06/2019 627003 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 27/06/2019 627004 80,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 26/06/2019 626004 1.000,00
***713823** VICTOR DE PAIVA MENESES 26/06/2019 626002 400,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 24/06/2019 624003 480,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 24/06/2019 624002 480,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 21/06/2019 621002 80,00
***793823** MARIA DAS MERCES DA SILVA 18/06/2019 618001 400,00
***793823** MARIA DAS MERCES DA SILVA 18/06/2019 618002 200,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 14/06/2019 614002 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 14/06/2019 614001 80,00
***116083** JOYCIEIDE DE ARAUJO PEREIRA 14/06/2019 614005 400,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 13/06/2019 613003 900,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 13/06/2019 613003 400,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 12/06/2019 612005 400,00
***961003** MARIANNA DA SILVA SANTANA 12/06/2019 612001 80,00
***574993** SUZANA MARIA MARREIROS COELHO 12/06/2019 612002 80,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 11/06/2019 611001 1.200,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 11/06/2019 611001 180,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 10/06/2019 610004 80,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página