SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***305478** KATIUCIA DANTAS CAVALCANTE 18/07/2019 718007 80,00
***866533** PATRICIA MERCES DA SILVA 18/07/2019 718006 80,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 17/07/2019 717003 270,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 17/07/2019 717004 180,00
***538393** LUIZ GONZAGA DOS SANTOS LIMA 17/07/2019 717005 200,00
***538393** LUIZ GONZAGA DOS SANTOS LIMA 17/07/2019 717006 180,00
***924968** RONAELSON VELOSO LIMA 17/07/2019 717001 180,00
***924968** RONAELSON VELOSO LIMA 17/07/2019 717002 200,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 16/07/2019 716005 250,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 15/07/2019 715001 480,00
***116083** JOYCIEIDE DE ARAUJO PEREIRA 15/07/2019 715001 600,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 09/07/2019 709011 400,00
***491333** JOZETE ALVES DE CARVALHO 09/07/2019 709005 400,00
***658833** MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS 09/07/2019 709012 400,00
***402543** FRANCISCA RAKEL MONTEIRO COELHO RODRIGUES 02/07/2019 702006 800,00
***105173** KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES 02/07/2019 702005 1.000,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 02/07/2019 702009 500,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 01/07/2019 701021 500,00
***109913** VALDIVIA DE ARAUJO COSTA 01/07/2019 701002 240,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 28/06/2019 628007 180,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página