SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***088433** ARMANDO CARVALHO FEITOSA MAIA 30/12/2019 1230181 560,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 30/12/2019 1230189 250,00
***115233** JANIELLY ALVES SANTANA 30/12/2019 1230188 160,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 30/12/2019 1230065 80,00
***406083** LUDMILA KIMBELE BARBOSA 30/12/2019 1230195 400,00
***021883** MARIA GIRLENE DE CARVALHO SILVA 30/12/2019 1230193 320,00
***961003** MARIANNA DA SILVA SANTANA 30/12/2019 1230192 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 30/12/2019 1230142 320,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 30/12/2019 1230143 320,00
***574993** SUZANA MARIA MARREIROS COELHO 30/12/2019 1230191 160,00
***455523** ANA MARY DE CARVALHO 16/12/2019 1216002 120,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 16/12/2019 1216001 600,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 11/12/2019 1211003 480,00
***300823** SONIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO REIS 11/12/2019 1211001 120,00
***300823** SONIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO REIS 11/12/2019 1211002 500,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 10/12/2019 1210004 80,00
***065703** NERI FEITOSA DIAS VELOSO 10/12/2019 1210003 100,00
***465763** ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO SANTANA 10/12/2019 1210005 100,00
***623863** VALDEVANIA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA 10/12/2019 1210002 100,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 09/12/2019 1209016 500,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página