SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1352 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/12/2021 1201050 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/12/2021 1201051 320,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/12/2021 1201052 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/12/2021 1201053 320,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/12/2021 1201054 160,00
***162923** STENIO CAMPOS COSTA 01/12/2021 1201087 600,00
***162923** STENIO CAMPOS COSTA 01/12/2021 1201089 600,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 29/11/2021 1129076 600,00
***095583** JOSE GONCALVES DE SOUSA 24/11/2021 1124021 1.000,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 23/11/2021 1123006 800,00
Total: 1352 - Mostrando 10 por página