SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1592 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/02/2018 201011 160,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 30/01/2018 130004 200,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 30/01/2018 130005 180,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 30/01/2018 130006 200,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 30/01/2018 130001 80,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 30/01/2018 130002 360,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 30/01/2018 130003 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 30/01/2018 130007 200,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 30/01/2018 130008 360,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 30/01/2018 130009 160,00
Total: 1592 - Mostrando 10 por página